Übersicht der Nährstoffe
Ein Übersicht des Nährstoffgehaltes von Kräutern, die als Grünfutter für Wellensittiche geeignet sind.
Die Übersicht ist auf Nährstoffe beschränkt, die für Wellensittiche besonders relevanten sind. Zudem wird noch angegeben, ob ätherische Öle enthalten sind.
Küchen- und Wildkräuter
Die Angaben entsprechen dem Gehalt bei 100g.
Bezeichnung | Vitamin A | Vitamin C | Kalzium | Kieselsäure | Ätherische Öle |
---|---|---|---|---|---|
Ackerschachtelhalm | X | ||||
Basilikum | 0.7mg | 26mg | 250mg | X | |
Brennnessel | 0,9mg | 166mg | 245mg | X | --- |
Gänseblümchen | 0,2mg | 87mg | 190mg | --- | X |
Hirtentäschel | X | X | --- | X | |
Kapuzinerkresse | X | X | |||
Klee (Rotklee) | X | X | --- | --- | |
Liebstöckel | 0,7mg | 45mg | 150mg | X | |
Löwenzahn | 1,3mg | 68mg | 168mg | --- | --- |
Mädesüß (Dolden) | X | X | |||
Oregano | 0,1mg | 45mg | 310mg | X | |
Petersilie | 0,9mg | 159mg | 179mg | X | X |
Pfefferminze | 0,1mg | 31mg | 210mg | --- | X |
Pimpinelle | 0,7mg | 45mg | 150mg | --- | |
Rosmarin | --- | --- | 211mg | X | |
Rucola / Rauke | 0,2mg | 62mg | 160mg | ||
Sauerampfer | 0,8mg | 117mg | 58mg | --- | --- |
Spitzwegerich | X | X | X | --- | |
Thymian | --- | --- | 307mg | X | |
Vogelknöterich | X | ||||
Vogelmiere | 0,4mg | 115mg | 80mg | --- | --- |
Weißer Gänsefuß (Ackermelde) | 0,6mg | 236mg | 310mg | ||
Wilde Malve | 0,9mg | 178mg | 200mg | ||
Zitronenmelisse | 0,7mg | 45mg | 150mg | X |
Gemüse und Salat
Die Angaben entsprechen dem Gehalt bei 100g.
Bezeichnung | Vitamin A | Vitamin C | Kalzium | Kieselsäure |
---|---|---|---|---|
Brokkoli | 0,1mg | 94,0mg | 58mg | |
Gurke | --- | 8,0mg | 16mg | X |
Endiviensalat | 0,3mg | 9,8mg | 54mg | |
Eisbergsalat | 0,6mg | 4,3mg | 19mg | |
Feldsalat | 0,7mg | 35mg | 35mg | |
Fenchel | --- | 9,0mg | 38mg | X |
Karotte | 1,7mg | 2,7mg | 23mg | |
Kopfsalat | 0,2mg | 11mg | 21mg | |
Lollo Rosso | 0,2mg | 14mg | 104mg | |
Paprika | 0,4mg | 140,0mg | 10mg | X |
Radieschen | --- | 21,0mg | 25mg | |
Rucola / Rauke | 0,2mg | 62mg | 160mg | |
Sellerie | 0,5mg | 7,0mg | 80mg | |
Zucchini | --- | 14mg | 27mg |
Erläuterungen
[ Quellen ]
Zusätzliche Informationsquellen:
- H.-J. Kühne: “Die Ernährung der Papageien und Sittiche” (Arndt-Verlag)
- D. Quinten: “Ziervogelkrankheiten” (Ulmer-Verlag)